روز گذشته و همچنین امروز در بسیاری از مناطق کشور زلزله رخ داد که جزییات آن را در جدول آخرین زلزله های امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، در نقاط مختلف ایران بر اساس مرکز لرزه نگاری کشور مشاهده نمایید.
تهران- اقتصادبرتر- ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
به گزارش #اقتصادبرتر ، در جدول زیر جزییات زلزله های رخ داده در مناطق مختلف کشور را مشاهده می فرمایید:
زمان دقیق وقوع زلزله | شدت زلزله (ریشتر) | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق (کیلومتر) | منطقه وقوع زلزله |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۱:۵۲:۴۸.۰ | ۳.۶ | ۲۶.۵۵۹ | ۵۴.۲۵۸ | ۱۳ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۱:۱۸:۵۲.۹ | ۴.۷ | ۲۶.۵۹۶ | ۵۴.۳۳۹ | ۱۴ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۵۸:۴۸.۹ | ۳.۷ | ۲۶.۸۷۱ | ۵۴.۲۳۸ | ۲۸ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۴۵:۴۲.۱ | ۴.۲ | ۲۶.۷۴۷ | ۵۴.۳۶۰ | ۲۲ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۳۶:۰۴.۱ | ۵.۲ | ۲۶.۸۶۶ | ۵۴.۳۶۰ | ۸ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۳۴:۳۸.۳ | ۴.۶ | ۲۶.۷۲۳ | ۵۴.۳۴۷ | ۱۶ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۲۹:۲۰.۹ | ۴.۴ | ۲۶.۶۶۹ | ۵۴.۲۹۰ | ۱۴ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۰:۲۵:۰۰.۲ | ۴.۵ | ۲۶.۶۳۲ | ۵۴.۲۸۵ | ۱۹ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان * |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۰۹:۱۷:۵۳.۶ | ۲.۷ | ۳۸.۳۵۷ | ۴۵.۶۶۳ | ۱۷ | زلزله امروز مرند، آذربایجان شرقی |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۰۴:۳۷:۱۸.۸ | ۲.۹ | ۳۱.۳۱۳ | ۵۷.۵۶۱ | ۹ | زلزله امروز راور، کرمان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۰۳:۰۸:۴۱.۵ | ۲.۹ | ۳۰.۶۵۳ | ۵۷.۳۱۲ | ۸ | زلزله امروز هجدک، کرمان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۰۳:۰۶:۳۲.۸ | ۲.۷ | ۳۵.۶۱۷ | ۵۰.۸۴۳ | ۲۶ | زلزله امروز صفا دشت، تهران |
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۱:۲۴:۴۶.۹ | ۲.۵ | ۳۴.۲۲۱ | ۵۱.۶۹۱ | ۸ | زلزله امروز آران و بیدگل، اصفهان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۱:۰۸:۴۴.۵ | ۳.۲ | ۲۶.۷۳۹ | ۵۴.۳۵۴ | ۹ | زلزله امروز بندر چارک، هرمزگان |
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۰:۰۹:۱۷.۵ | ۳.۲ | ۳۶.۶۶۵ | ۴۹.۶۸۸ | ۱۰ | زلزله امروز جیرنده، گیلان |
آخرین زلزله های امروز ایران
لازم به ذکر است که رییس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با اشاره به زمین لرزههای امروز در استان هرمزگان از تعطیلی ادارات در جزیره کیش خبر داد.